№ |
Team
|
Played | Wins | DRAW | Lost | Diff | GD | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mnk Porto Tolero | 20 | 18 | 1 | 1 | 119 - 24 | 95 | 55 | |
2 | Mnk Cavtat | 20 | 15 | 3 | 2 | 106 - 52 | 54 | 48 | |
3 | Mnk Pridvorje | 20 | 14 | 3 | 3 | 91 - 57 | 34 | 45 | |
4 | Mnk Lumbarda | 20 | 14 | 2 | 4 | 70 - 44 | 26 | 44 | |
5 | Mnk Čilipi | 20 | 12 | 3 | 5 | 64 - 39 | 25 | 39 | |
6 | Mnk Riva | 20 | 9 | 5 | 6 | 64 - 56 | 8 | 32 | |
7 | Mnk Dunave | 20 | 9 | 1 | 10 | 68 - 65 | 3 | 27 | |
8 | Mnk Ponta | 20 | 7 | 4 | 9 | 70 - 73 | -3 | 25 | |
9 | Mnk Čibača | 20 | 7 | 1 | 12 | 56 - 61 | -5 | 22 | |
10 | Mnk Zmaj | 20 | 5 | 2 | 13 | 59 - 93 | -34 | 16 | |
11 | Mnk Plat | 20 | 5 | 1 | 14 | 42 - 78 | -36 | 16 | |
12 | Mnk Mećajac | 20 | 4 | 3 | 13 | 31 - 82 | -51 | 14 | |
13 | Mnk Jadran Ljuta | 20 | 2 | 3 | 15 | 28 - 93 | -65 | 9 | |
14 | Mnk Sokol | 20 | 2 | 2 | 16 | 33 - 84 | -51 | 7 |
Komentari
AJDEEEE
RSS kanal za komentare na ovaj post