MOMČADI | AK | OP |
2.OP IG.M. HALJINA NEP SK
|
ISK . NED. |
BODOVI | |
1 | ČILIPI | 13 | 3 | 28 | ||
2 | PONTA | 17 | 3 | 32 | ||
3 | LUMBARDA | 17 | 3 | 32 | ||
4 | HAJDUK MOKOŠICA | 19 | 3 | 34 | ||
5 | OMBLA | 29 | 2 | 39 | ||
6 | JADRAN LJUTA | 20 | 4 | 40 | ||
7 | PRIDVORJE | 23 | 5 | 48 | ||
8 | PLAT | 14 | 5 | 1 | 59 | |
9 | RIVA | 25 | 3 | 1 | 60 | |
10 | ČIBAČA | 22 | 5 | 1 | 67 | |
11 | DUNAVE | 29 | 7 | 1 | 74 |
Dodaj komentar