| MOMČADI | AK | OP |
2.OP IG.M. HALJINA NEP SK
|
ISK . NED. |
BODOVI | |
| 1 | LUMBARDA | 67 | 10 | 2 | 157 | |
| 2 | OMBLA | 104 | 13 | 1 | 187 | |
| 3 | DUNAVE | 105 | 15 | 1 | 190 | |
| 4 | PONTA | 84 | 16 | 1 | 1 | 194 |
| 5 | RIVA | 104 | 14 | 1 | 1 | 204 |
| 6 | ČILIPI | 91 | 19 | 1 | 206 | |
| 7 | VITOŠ | 93 | 15 | 2 | 208 | |
| 8 | PRIDVORJE | 95 | 19 | 2 | 1 | 230 |
| 9 | PLAT | 97 | 20 | 1 | 2 | 247 |
| 10 | JADRAN LJUTA | 100 | 13 | 3 | 3 | 254 |
| 11 | ČIBAČA | 95 | 15 | 3 | 260 | |
| 12 | HAJDUK MOKOŠICA | 73 | 23 | 1 | 2 | 263 |
Dodaj komentar

