Mnk Riva 1:4 Mnk Čibača
Utakmica
Postava
Statistika momčadi
02.Kolo
Mnk Riva |
1 : | 4 | Mnk Čibača |
||
|---|---|---|---|---|---|
| 11-11-2026 19:15 | |||||
Ivan Milić | 1 | 22' | 1' | 1 | Lovre Bagur |
| 11' | 1 | Matej Kristović | |||
| 17' | 1 | Božo Gustin | |||
| 22' | 1 | Matej Kristović | |||
| 25' | 1 | Lovre Bagur | |||
| 25' | 1 | Mihael Raguž | |||

