Tablica

Team
Played Wins DRAW Lost Diff GD Points
1 Mnk Čilipi 14 11 1 2 55 - 22 33 34
2 Mnk Pridvorje 14 9 2 3 42 - 23 19 29
3 Mnk Plat 14 9 1 4 48 - 44 4 28
4 Mnk Hajduk Mokošica 13 8 2 3 36 - 26 10 26
5 Mnk Ombla 11 6 3 2 39 - 21 18 21
6 Mnk Ponta 14 6 1 7 34 - 41 -7 19
7 Mnk Riva 14 4 3 7 33 - 38 -5 15
8 Mnk Čibača 14 4 2 8 41 - 41 0 14
9 Mnk Jadran Ljuta 14 2 1 11 25 - 54 -29 7
10 Mnk Dunave 14 1 0 13 18 - 61 -43 3
   
Andro Drašković (Mnk Ombla)
Igrač
Statistika
Galerija fotografija
Ime : Andro Drašković

23.02.1990