Tablica

Team
Played Wins DRAW Lost Diff GD Points
1 Mnk Čilipi 13 10 1 2 52 - 21 31 31
2 Mnk Pridvorje 13 8 2 3 40 - 23 17 26
3 Mnk Plat 13 8 1 4 43 - 40 3 25
4 Mnk Hajduk Mokošica 12 7 2 3 33 - 25 8 23
5 Mnk Ombla 11 6 3 2 39 - 21 18 21
6 Mnk Ponta 13 6 1 6 30 - 36 -6 19
7 Mnk Riva 13 4 3 6 32 - 35 -3 15
8 Mnk Čibača 13 4 2 7 41 - 39 2 14
9 Mnk Jadran Ljuta 14 2 1 11 25 - 54 -29 7
10 Mnk Dunave 13 1 0 12 17 - 58 -41 3
   
Leo Pušić (Mnk Pridvorje)
Igrač
Statistika
Galerija fotografija
Ime : Leo Pušić

17.10.1986