Županijska malonogometna liga Sezona 2022/2023
Print
01.Kolo 29-10-2022 17:00 Mnk Dunave 9 : 2 Mnk Riva
  29-10-2022 18:00 Mnk Čilipi 4 : 1 Mnk Lumbarda
  29-10-2022 19:00 Mnk Pridvorje 4 : 6 Mnk Čibača
  29-10-2022 20:00 Mnk Plat 5 : 1 Mnk Zmaj
  29-10-2022 21:00 Mnk Cavtat 3 : 2 Mnk Jadran Ljuta

02.Kolo 05-11-2022 17:00 Mnk Zmaj 0 : 5 Mnk Čilipi
  05-11-2022 18:00 Mnk Čibača 4 : 1 Mnk Plat
  05-11-2022 19:00 Mnk Riva 1 : 2 Mnk Pridvorje
  05-11-2022 19:00 Mnk Lumbarda 4 : 3 Mnk Cavtat
  05-11-2022 20:00 Mnk Ponta 3 : 2 Mnk Dunave

03.Kolo 12-11-2022 17:00 Mnk Pridvorje 7 : 4 Mnk Ponta
  12-11-2022 18:00 Mnk Jadran Ljuta 4 : 7 Mnk Lumbarda
  12-11-2022 19:00 Mnk Plat 3 : 1 Mnk Riva
  12-11-2022 20:00 Mnk Čilipi 1 : 3 Mnk Čibača
  12-11-2022 21:00 Mnk Cavtat 7 : 3 Mnk Zmaj

04.Kolo 19-11-2022 17:00 Mnk Zmaj 5 : 5 Mnk Jadran Ljuta
  19-11-2022 18:00 Mnk Čibača 1 : 1 Mnk Cavtat
  19-11-2022 19:00 Mnk Riva 1 : 2 Mnk Čilipi
  19-11-2022 20:00 Mnk Ponta 2 : 1 Mnk Plat
  19-11-2022 21:00 Mnk Dunave 0 : 3 Mnk Pridvorje

05.Kolo 25-11-2022 18:00 Mnk Plat 4 : 0 Mnk Dunave
  25-11-2022 19:00 Mnk Čilipi 6 : 2 Mnk Ponta
  25-11-2022 20:00 Mnk Lumbarda 3 : 0 Mnk Zmaj
  25-11-2022 20:00 Mnk Cavtat 6 : 3 Mnk Riva
  25-11-2022 21:00 Mnk Jadran Ljuta 2 : 6 Mnk Čibača

06.Kolo 03-12-2022 17:00 Mnk Riva 3 : 2 Mnk Jadran Ljuta
  03-12-2022 18:00 Mnk Čibača 4 : 8 Mnk Lumbarda
  03-12-2022 19:00 Mnk Pridvorje 3 : 3 Mnk Plat
  03-12-2022 20:00 Mnk Ponta 4 : 0 Mnk Cavtat
  03-12-2022 21:00 Mnk Dunave 1 : 6 Mnk Čilipi

07.Kolo 10-12-2022 17:30 Mnk Lumbarda 7 : 3 Mnk Riva
  11-12-2022 17:00 Mnk Čilipi 2 : 3 Mnk Pridvorje
  11-12-2022 18:00 Mnk Cavtat 1 : 1 Mnk Dunave
  11-12-2022 19:00 Mnk Jadran Ljuta 1 : 8 Mnk Ponta
  11-12-2022 20:00 Mnk Zmaj 3 : 4 Mnk Čibača

08.Kolo 16-12-2022 17:00 Mnk Pridvorje 4 : 2 Mnk Cavtat
  16-12-2022 18:00 Mnk Dunave 8 : 4 Mnk Jadran Ljuta
  16-12-2022 19:00 Mnk Ponta 5 : 3 Mnk Lumbarda
  16-12-2022 20:00 Mnk Riva 4 : 2 Mnk Zmaj
  16-12-2022 21:00 Mnk Plat 8 : 2 Mnk Čilipi

09.Kolo 07-01-2023 17:00 Mnk Zmaj 3 : 5 Mnk Ponta
  07-01-2023 18:00 Mnk Čibača 5 : 5 Mnk Riva
  07-01-2023 19:00 Mnk Lumbarda 4 : 2 Mnk Dunave
  07-01-2023 19:00 Mnk Cavtat 4 : 3 Mnk Plat
  07-01-2023 20:00 Mnk Jadran Ljuta 1 : 4 Mnk Pridvorje

10.Kolo 14-01-2023 17:00 Mnk Plat 7 : 3 Mnk Jadran Ljuta
  14-01-2023 18:00 Mnk Pridvorje 5 : 0 Mnk Lumbarda
  14-01-2023 19:00 Mnk Dunave 1 : 4 Mnk Zmaj
  14-01-2023 20:00 Mnk Ponta 0 : 5 Mnk Čibača
  14-01-2023 21:00 Mnk Čilipi 5 : 2 Mnk Cavtat

11.Kolo 21-01-2023 17:00 Mnk Čibača 1 : 3 Mnk Dunave
  21-01-2023 18:00 Mnk Riva 4 : 1 Mnk Ponta
  21-01-2023 19:00 Mnk Jadran Ljuta 1 : 9 Mnk Čilipi
  21-01-2023 20:00 Mnk Zmaj 3 : 5 Mnk Pridvorje

12.Kolo 28-01-2023 17:00 Mnk Lumbarda 5 : 5 Mnk Čilipi
  28-01-2023 17:00 Mnk Čibača 2 : 6 Mnk Pridvorje
  28-01-2023 18:00 Mnk Riva 3 : 4 Mnk Dunave
  28-01-2023 20:00 Mnk Jadran Ljuta 3 : 9 Mnk Cavtat

13.Kolo 04-02-2023 17:00 Mnk Plat 1 : 3 Mnk Čibača
  04-02-2023 18:00 Mnk Cavtat 5 : 8 Mnk Lumbarda
  04-02-2023 19:00 Mnk Pridvorje 7 : 2 Mnk Riva
  04-02-2023 21:00 Mnk Dunave 4 : 2 Mnk Ponta

14.Kolo 11-02-2023 17:00 Mnk Lumbarda 3 : 1 Mnk Jadran Ljuta
  11-02-2023 17:00 Mnk Čibača 3 : 5 Mnk Čilipi
  11-02-2023 18:00 Mnk Riva 3 : 1 Mnk Plat
  11-02-2023 20:00 Mnk Ponta 2 : 4 Mnk Pridvorje

15.Kolo 18-02-2023 18:00 Mnk Pridvorje 7 : 2 Mnk Dunave
  18-02-2023 19:00 Mnk Čilipi 4 : 4 Mnk Riva

11.Kolo 18-02-2023 20:00 Mnk Lumbarda 4 : 2 Mnk Plat

15.Kolo 20-02-2023 19:00 Mnk Cavtat 3 : 4 Mnk Čibača
  23-02-2023 19:00 Mnk Plat 2 : 2 Mnk Ponta

16.Kolo 25-02-2023 17:00 Mnk Dunave 1 : 1 Mnk Plat
  25-02-2023 18:00 Mnk Ponta 2 : 1 Mnk Čilipi
  25-02-2023 19:00 Mnk Čibača 5 : 1 Mnk Jadran Ljuta
  25-02-2023 20:00 Mnk Riva 3 : 0 Mnk Cavtat

17.Kolo 04-03-2023 17:00 Mnk Cavtat 1 : 4 Mnk Ponta
  04-03-2023 18:00 Mnk Jadran Ljuta 2 : 4 Mnk Riva
  04-03-2023 19:00 Mnk Čilipi 0 : 0 Mnk Dunave
  04-03-2023 20:00 Mnk Lumbarda 8 : 4 Mnk Čibača
  04-03-2023 20:00 Mnk Plat 1 : 5 Mnk Pridvorje

18.Kolo 11-03-2023 17:00 Mnk Pridvorje 5 : 2 Mnk Čilipi
  11-03-2023 18:00 Mnk Riva 3 : 3 Mnk Lumbarda
  11-03-2023 19:00 Mnk Dunave 1 : 4 Mnk Cavtat
  11-03-2023 20:00 Mnk Ponta 6 : 0 Mnk Jadran Ljuta

19.Kolo 18-03-2023 17:00 Mnk Jadran Ljuta 2 : 8 Mnk Dunave
  18-03-2023 18:00 Mnk Čilipi 3 : 4 Mnk Plat
  18-03-2023 19:00 Mnk Cavtat 4 : 3 Mnk Pridvorje
  18-03-2023 19:30 Mnk Lumbarda 2 : 0 Mnk Ponta

20.Kolo 24-03-2023 17:00 Mnk Plat 3 : 4 Mnk Cavtat
  24-03-2023 18:00 Mnk Riva 2 : 4 Mnk Čibača
  24-03-2023 19:00 Mnk Dunave 2 : 4 Mnk Lumbarda
  24-03-2023 20:00 Mnk Pridvorje 4 : 2 Mnk Jadran Ljuta

21.Kolo 01-04-2023 18:30 Mnk Čibača 5 : 0 Mnk Ponta
  01-04-2023 19:00 Mnk Lumbarda 8 : 0 Mnk Pridvorje
  01-04-2023 19:30 Mnk Jadran Ljuta 3 : 10 Mnk Plat
  01-04-2023 20:30 Mnk Cavtat 1 : 2 Mnk Čilipi

22.Kolo 22-04-2023 17:00 Mnk Čilipi 12 : 2 Mnk Jadran Ljuta
  22-04-2023 18:00 Mnk Ponta 6 : 3 Mnk Riva
  22-04-2023 19:00 Mnk Dunave 1 : 3 Mnk Čibača
  22-04-2023 20:00 Mnk Plat 5 : 3 Mnk Lumbarda