MOMČADI | AK | OP |
2.OP IG.M. HALJINA NEP SK
|
ISK . NED. |
BODOVI | |
1 | ČILIPI | 106 | 12 | 1 | 176 | |
2 | RIVA | 85 | 24 | 1 | 1 | 235 |
3 | LUMBARDA | 111 | 19 | 6 | 266 | |
4 | JADRAN LJUTA | 116 | 18 | 5 | 1 | 276 |
5 | OMBLA | 106 | 22 | 4 | 1 | 276 |
6 | PONTA | 123 | 23 | 5 | 278 | |
7 | DUNAVE | 121 | 22 | 4 | 1 | 291 |
8 | ČIBAČA | 99 | 17 | 4 | 2 | 294 |
9 | HAJDUK MOKOŠICA | 106 | 16 | 5 | 3 | 296 |
10 | PLAT | 117 | 22 | 8 | 317 | |
11 | PRIDVORJE | 103 | 28 | 4 | 2 | 323 |
Dodaj komentar