Tablica

Team
Played Wins DRAW Lost Diff GD Points
1 Mnk Čibača 2 2 0 0 8 - 2 6 6
2 Mnk Pridvorje 2 2 0 0 7 - 1 6 6
3 Mnk Čilipi 2 2 0 0 6 - 2 4 6
4 Mnk Riva 2 1 1 0 9 - 7 2 4
5 Mnk Hajduk Mokošica 2 1 0 1 5 - 5 0 3
6 Mnk Ponta 2 1 0 1 6 - 7 -1 3
7 Mnk Lumbarda 2 0 1 1 8 - 12 -4 1
8 Mnk Ombla 1 0 0 1 3 - 4 -1 0
9 Mnk Plat 1 0 0 1 0 - 3 -3 0
10 Mnk Jadran Ljuta 2 0 0 2 2 - 6 -4 0
11 Mnk Dunave 2 0 0 2 1 - 6 -5 0
   
Ivo Kovačević (Mnk Pridvorje)
Igrač
Statistika
Galerija fotografija
Ime : Ivo Kovačević

19.09.1991