Tablica

Team
Played Wins DRAW Lost Diff GD Points
1 Mnk Čilipi 1 1 0 0 4 - 1 3 3
2 Mnk Pridvorje 1 1 0 0 4 - 1 3 3
3 Mnk Čibača 1 1 0 0 3 - 1 2 3
4 Mnk Ponta 1 1 0 0 4 - 3 1 3
5 Mnk Riva 1 0 1 0 7 - 7 0 1
6 Mnk Lumbarda 1 0 1 0 7 - 7 0 1
7 Mnk Plat 0 0 0 0 0 - 0 0 0
8 Mnk Ombla 1 0 0 1 3 - 4 -1 0
9 Mnk Hajduk Mokošica 1 0 0 1 1 - 3 -2 0
10 Mnk Dunave 1 0 0 1 1 - 4 -3 0
11 Mnk Jadran Ljuta 1 0 0 1 1 - 4 -3 0
   
Stijepo Čupić (Mnk Dunave)
Igrač
Statistika
Galerija fotografija
Ime : Stijepo Čupić

18.11.2002