Tablica

Team
Played Wins DRAW Lost Diff GD Points
1 Mnk Riva 4 3 1 0 14 - 5 9 10
2 Mnk Pridvorje 4 3 0 1 32 - 11 21 9
3 Mnk Lumbarda 4 3 0 1 11 - 8 3 9
4 Mnk Čilipi 3 2 0 1 9 - 8 1 6
5 Mnk Čibača 3 2 0 1 12 - 12 0 6
6 Mnk Ombla 3 1 1 1 14 - 9 5 4
7 Mnk Ponta 3 1 1 1 7 - 11 -4 4
8 Mnk Hajduk Mokošica 4 1 0 3 16 - 18 -2 3
9 Mnk Dunave 4 1 0 3 9 - 19 -10 3
10 Mnk Jadran Ljuta 4 1 0 3 9 - 24 -15 3
11 Mnk Plat 4 0 1 3 8 - 16 -8 1
   
Marko Đurković (Mnk Ponta)
Igrač
Statistika
Galerija fotografija
Ime : Marko Đurković

28.09.1995