Tablica

Team
Played Wins DRAW Lost Diff GD Points
1 Mnk Ponta 5 4 0 1 19 - 14 5 12
2 Mnk Čilipi 4 3 1 0 17 - 3 14 10
3 Mnk Pridvorje 4 3 1 0 10 - 2 8 10
4 Mnk Hajduk Mokošica 5 3 1 1 15 - 10 5 10
5 Mnk Čibača 5 3 0 2 21 - 13 8 9
6 Mnk Ombla 5 2 1 2 24 - 15 9 7
7 Mnk Riva 5 2 1 2 18 - 18 0 7
8 Mnk Plat 5 2 0 3 18 - 27 -9 6
9 Mnk Lumbarda 4 1 1 2 14 - 19 -5 4
10 Mnk Jadran Ljuta 6 1 0 5 10 - 25 -15 3
11 Mnk Dunave 6 0 0 6 4 - 24 -20 0
   
Miljenko Meštrović (Mnk Plat)
Igrač
Statistika
Galerija fotografija
Ime : Miljenko Meštrović

02.08.1980