Mnk Jadran 3:6 Mnk Zmaj
Utakmica
Postava
Statistika momčadi
05.Kolo
Mnk Jadran |
3 : | 6 | Mnk Zmaj |
||
---|---|---|---|---|---|
18-11-2017 18:30 | |||||
![]() | 1 | 14' | 2' | 1 | ![]() |
![]() | 1 | 15' | 4' | 1 | ![]() |
![]() | 1 | 23' | 11' | 1 | ![]() |
12' | 1 | ![]() | |||
19' | 1 | ![]() | |||
24' | 1 | ![]() |
№ |
Team
|
Points |
---|---|---|
1 | Mnk Gladius | 50 |
2 | Mnk Duba Konavoska | 48 |
3 | Mnk Cavtat | 42 |
4 | Mnk Ombla | 37 |
5 | Mnk Zmaj | 34 |
6 | Mnk Čilipi | 32 |
7 | Mnk Mećajac | 31 |
8 | Mnk Pridvorje | 20 |
9 | Mnk Plat | 17 |
10 | Mnk UNIDU | 17 |
11 | Mnk Ponta | 17 |
12 | Mnk Jadran | 15 |
13 | Mnk Enkel | 13 |
14 | Mnk Dunave | 13 |
15 | Mnk Sokol | 10 |
Mnk Jadran |
3 : | 6 | Mnk Zmaj |
||
---|---|---|---|---|---|
18-11-2017 18:30 | |||||
![]() | 1 | 14' | 2' | 1 | ![]() |
![]() | 1 | 15' | 4' | 1 | ![]() |
![]() | 1 | 23' | 11' | 1 | ![]() |
12' | 1 | ![]() | |||
19' | 1 | ![]() | |||
24' | 1 | ![]() |