Mnk Gladius 3:4 Mnk Mećajac
Utakmica
Postava
Statistika momčadi
02.Kolo
Mnk Gladius |
3 : | 4 | Mnk Mećajac |
||
---|---|---|---|---|---|
28-10-2017 16:00 | |||||
![]() | 1 | 5' | 12' | 1 | ![]() |
![]() | 1 | 22' | 14' | 1 | ![]() |
![]() | 1 | 24' | 23' | 1 | ![]() |
24' | 1 | ![]() |
№ |
Team
|
Points |
---|---|---|
1 | Mnk Gladius | 50 |
2 | Mnk Duba Konavoska | 48 |
3 | Mnk Cavtat | 42 |
4 | Mnk Ombla | 37 |
5 | Mnk Zmaj | 34 |
6 | Mnk Čilipi | 32 |
7 | Mnk Mećajac | 31 |
8 | Mnk Pridvorje | 20 |
9 | Mnk Plat | 17 |
10 | Mnk UNIDU | 17 |
11 | Mnk Ponta | 17 |
12 | Mnk Jadran | 15 |
13 | Mnk Enkel | 13 |
14 | Mnk Dunave | 13 |
15 | Mnk Sokol | 10 |
Mnk Gladius |
3 : | 4 | Mnk Mećajac |
||
---|---|---|---|---|---|
28-10-2017 16:00 | |||||
![]() | 1 | 5' | 12' | 1 | ![]() |
![]() | 1 | 22' | 14' | 1 | ![]() |
![]() | 1 | 24' | 23' | 1 | ![]() |
24' | 1 | ![]() |