Mnk Mećajac 2 : 1 Mnk Ponta
Utakmica
Postava
Statistika momčadi
19.Kolo
Mnk Mećajac |
2 : | 1 | Mnk Ponta |
||
---|---|---|---|---|---|
14-04-2018 20:10 | |||||
![]() | 1 | 1' | 6' | 1 | ![]() |
![]() | 1 | 9' | 8' | 1 | ![]() |
![]() | 1 | 17' | 15' | 1 | ![]() |
![]() | 1 | 24' |
№ |
Team
|
Points |
---|---|---|
1 | Mnk Gladius | 47 |
2 | Mnk Cavtat | 42 |
3 | Mnk Duba Konavoska | 42 |
4 | Mnk Ombla | 37 |
5 | Mnk Zmaj | 31 |
6 | Mnk Čilipi | 29 |
7 | Mnk Mećajac | 28 |
8 | Mnk Pridvorje | 20 |
9 | Mnk Plat | 17 |
10 | Mnk Ponta | 17 |
11 | Mnk Jadran | 15 |
12 | Mnk UNIDU | 14 |
13 | Mnk Enkel | 13 |
14 | Mnk Sokol | 10 |
15 | Mnk Dunave | 10 |
Mnk Mećajac |
2 : | 1 | Mnk Ponta |
||
---|---|---|---|---|---|
14-04-2018 20:10 | |||||
![]() | 1 | 1' | 6' | 1 | ![]() |
![]() | 1 | 9' | 8' | 1 | ![]() |
![]() | 1 | 17' | 15' | 1 | ![]() |
![]() | 1 | 24' |