Mnk Duba Konavoska 1 : 0 Mnk Ombla
Utakmica
Postava
Statistika momčadi
Postava
Marko Grgurević | Antun Bačić |
Marko Dadić | Antonio Drašković |
Maro Kalauz | Ivo Vlahušić |
Lujo Jurišić | Andro Drašković |
Vlaho Bego | Pero Ševo |
Mato Šimunović | Marko Ilić |
Antonio Tomić | Niko Vlahušić |
Mate Mateljak | Zvonimir Čikato |
Karlo Bonovil | Jurica Prkačin |
| Marin Zvono |
Akumuliranih 1.poluvrijeme | 2 | 0 | Akumuliranih 1.poluvrijeme |
Akumuliranih 2.poluvrijeme | 2 | 3 | Akumuliranih 2.poluvrijeme |
Žutih kartona | 1 | | |